
مسرع زمبت
ZMBT(MZ)
اسم آخر:
2-ميركابتوبينزوثيازولي الزنك الملح؛ الزنك 2-ميركابتوبينزوثيازولي؛ زمبت؛ 2(3h)-بينزوثيازوليثيوني، زينكسالت؛ 2-benzothiazolethiol,zincsalt(2:1)؛ 2-بينزوثيازوليثيولزينكسالت؛ accelerator(zmbt)؛ بانت؛ bis(2-benzothiazolethiolato)--زين؛ الزنك مكررا (2-بينزوثيازوليلثيو)؛ الزنك (بينزوثيازولي-2-ثيولاتو) مكررا؛ الزنك مكررا (ميركابتوبينزوثيازولاتو)؛ هيرماتزن--الدبابة؛ ميركابتوبينزوثيازوليزينكسالت؛ أوكساف؛ بيناكزت؛ تيسبيرسيمب--58؛ أوسافجي-7؛ فولكاسيتزم؛ زينيت؛ زينيتيسبيسيال؛ zinc2-بينزوثيازوليثيولاتي؛ زينكبينزوثيازول--2--يلثيولاتي؛ bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate) الزنك؛ 2-بينزوثيازوليثيول، ملح الزنك (1:1)؛ مسرع المطاط زمبت؛ المطاط مسرع MZ؛ مسرع MZ؛ مسرع زمبت؛ مسرع زمبت (MZ)
| اسم المادة الكيميائية مسرع | 2-ميركابتوبينزوثيازولي الزنك |
| الصيغة الجزيئية | ج14ح8N2S4الزنك |
| بنية جزيئية | ![]() |
| الوزن الجزيئي | 1.70 |
| الجاذبية | 397.86 |
| رقم سجل المستخلصات الكيميائية | 155-04-4 |
مواصفات
المظهر | ZMBT(High) | ZMBT(Low) |
مسحوق أصفر الخفيفة | ||
℃≥ عضو البرلمان الأولى | 200.0 | 200.0 |
الخسارة في تجفيف % ≤ | 0.40 | 0.40 |
% الدبابة مجاناً | 14.0-18.0 | 0.0-2.0 |
الزنك المحتوى % | 15.0 18.0 | 20.0 25.0 |
Residues(150μm) % ≤ | 0.10 | 0.10 |
| خصائص | القابلة للذوبان في كلوروفورم، الأسيتون، جزئيا للذوبان في البنزين، الإيثانول، CCl4، غير قابلة للذوبان في البنزين والمياه وخلات الإيثيل. المتحللة عند اجتماع قوي القلوي الحمضي وقوية. |
| يستخدم | استخدام NR، الأشعة تحت الحمراء، وسبر، NBR، EPDM والمطاط. أن مسرع ثانوية في تركيبة مع PZ وعز. أداء مماثل كالدبابة في علاج درجة الحرارة في التطبيق المطاط الجاف. مناسب لعلاج العفن. يتطلب أكسيد الزنك وحمض دهني كالمنشطات في أنواع كثيرة من دفعات المطاط. بسهولة تسارع شرط في المطاط، وغلة المنتجات غير تلطيخ وعدم التشويه. تستخدم أساسا في منتجات المطاط والمطاط الرغوة وقفازات مطاط طلاء، إلخ. يمكن استخدامها في التطبيقات الطبية أو الأغذية ذات الصلة بمنتجات المطاط. |
| حزمة | 25 كيلوغرام |
| الحياة التخزين | 24 شهرا |
الوسم : مسرع زمبت، الصين، الشركة المصنعة، الكيميائية والمطاط المطاط المضافة، أعد المطاط
إرسال التحقيق

